IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 892 18.79%436 9.18% 456 9.61%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 466 9.82%240 5.06% 226 4.76%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.476 31.09%712 15% 764 16.09%
4. SLTP/SEDERAJAT 1.021 21.51%487 10.26% 534 11.25%
5. SLTA / SEDERAJAT 794 16.73%439 9.25% 355 7.48%
6. DIPLOMA I / II 9 0.19%4 0.08% 5 0.11%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 28 0.59%9 0.19% 19 0.4%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 59 1.24%30 0.63% 29 0.61%
9. STRATA II 2 0.04%0 0% 2 0.04%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.747 100%2.357 49.65% 2.390 50.35%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.747 100%2.357 49.65% 2.390 50.35%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Mranggensari KM 0,5 Mranggen Srumbung magelang
Desa Mranggen
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon
Email desa.mranggen12@gmail.com